



EQUIPAMIENTO:
| Aire acondicionado | OK |
| Manilla de acceso cabina piloto y copiloto | OK |
| Alzavidrios eléctricos | OK |
| Apoya pie de ingreso a la cabina | OK |
| Barandas laterales de pick up abatibles | OK |
| Cabina abatible | OK |
| Antena de radio al pilar | OK |
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia | OK |
| Bandeja central | OK |
| Doble guantera | OK |
| Neblineros | OK |
| Odómetro digital | OK |
| Radio CD | OK |
| Butaca de piloto regulable en distancia de pies | OK |
| Tacómetro | OK |
| Volante regulable en posición del conductor | OK |
| Gata hidráulica | OK |
| Kit de herramientas | OK |
| Abatimiento de cabina | Mecánico de doble seguro |
| Asientos | Rebatibles y regulables con cinturón de seguridad de tres puntos |
| Parachoques delantero | Con neblineros |
| Voltaje (V) | 12V. |
| Depósito de combustible | Acero 95Lts. |
SEGURIDAD:
| Apoya cabezas delanteros regulables | OK |
| Espejo de aproximación delantero | OK |
| Switch de bloqueo de alzavidrio copiloto | OK |
| Luz de chequeo motor | OK |
MOTOR:
| Norma de Emisión | Euro V |
| Inyección de combustible | Electrónica con bomba de alta presión, cammon rail. |
| Cilindros | 4 en Línea |
| Modelo | Nissan ZD30D 14-5N |
| Potencia máxima | 140 HP @ 2.600 rpm |
| Cilindrada | 2.953 |
| Sistema | Refrigerado por agua, sistema de control de presión de combustible common rail, intercooler, arranque en frio, DOC+SCR. |
DIMENSIONES:
| Ancho total s/ espejos (mm) | 2.200 |
| Longitud total (mm) | 5.995 |
| Ancho total s/ espejos (mm) | 1.850 |
| Altura de cabina (mm) | 1.800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.303 |
| Voladizo delantero (mm) | 1.063 |
| Voladizo trasero (mm) | 1.624 |
SUSPENSIÓN:
| Delantera | 6/Muelle de lámina con amortiguador. |
| Trasero | 5+6/Muelle de lámina con amortiguador y barra estabilizadora. |
PESOS:
| P.B.V | 7.000 KG |
| Peso Neto | 3.000 KG. |
| Carga Util | 4.000 KG. |
TRANSMISIÓN:
| N° de marchas | Manual de 6 velocidades adelante sincronizadas + reversa. |
NEUMATICOS:
| Rodado | 7.00R16 14PRD |
FRENOS:
| Sistema de Frenos | Sistema de frenos de aire de doble circuito, freno de mano de resortes que actúa sobre los ejes traseros, frenos de motor, ABS. |
EMBRAGUE:
| Diametro de disco | 325 |
| Sistema de operación | Control hidráulico con refuerzo de aire |
EJES:
| Delantero | Tipo Elliot, Viga de sección I. Carga en el eje 1.912 (KG). |
| Trasero | Eje trasero punzonado-soldado. Carga en el eje 2.883 (KG). |